江苏11选5开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明: 1 第一球龙/虎:“第一球”号码大于“第五球”号码视为“龙”,小于视为“虎”。
2 遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
3 分 隔 线 :每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
4 出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
5 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
6 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
7 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第五球 | 龙 | 虎 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
21020841 | 09 10 05 02 07 | 5 | 12 | 2 | 30 | 19 | 13 | 33 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 29 | 12 | 22 | 21 | 龙 | 2 |
21020840 | 09 11 05 08 03 | 4 | 11 | 1 | 29 | 18 | 12 | 32 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 28 | 11 | 21 | 20 | 龙 | 1 |
21020839 | 03 01 09 02 05 | 3 | 10 | 3 | 28 | 17 | 11 | 31 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 27 | 10 | 20 | 19 | 1 | 虎 |
21020838 | 08 01 07 10 04 | 2 | 9 | 5 | 27 | 16 | 10 | 30 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 24 | 3 | 14 | 26 | 9 | 19 | 18 | 龙 | 2 |
21020837 | 10 07 04 09 01 | 1 | 8 | 4 | 26 | 15 | 9 | 29 | 13 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 23 | 2 | 13 | 25 | 8 | 18 | 17 | 龙 | 1 |
21020836 | 01 11 04 08 03 | 1 | 7 | 3 | 25 | 14 | 8 | 28 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 22 | 1 | 12 | 24 | 7 | 17 | 16 | 1 | 虎 |
21020835 | 09 04 05 02 06 | 5 | 6 | 2 | 24 | 13 | 7 | 27 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 6 | 11 | 23 | 6 | 16 | 15 | 龙 | 5 |
21020834 | 11 08 09 01 03 | 4 | 5 | 1 | 23 | 12 | 6 | 26 | 10 | 28 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 16 | 10 | 22 | 5 | 15 | 14 | 龙 | 4 |
21020833 | 03 08 05 02 01 | 3 | 4 | 3 | 22 | 11 | 5 | 25 | 9 | 27 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 15 | 9 | 21 | 4 | 14 | 13 | 龙 | 3 |
21020832 | 10 05 02 06 04 | 2 | 3 | 1 | 21 | 10 | 4 | 24 | 8 | 26 | 10 | 19 | 6 | 1 | 2 | 4 | 18 | 14 | 8 | 20 | 3 | 13 | 12 | 龙 | 2 |
21020831 | 03 05 08 10 02 | 1 | 2 | 3 | 20 | 9 | 3 | 23 | 7 | 25 | 11 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 13 | 7 | 19 | 2 | 12 | 11 | 龙 | 1 |
21020830 | 01 02 07 11 03 | 1 | 1 | 4 | 19 | 8 | 2 | 22 | 6 | 24 | 10 | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 6 | 18 | 1 | 11 | 10 | 2 | 虎 |
21020829 | 02 11 07 10 09 | 11 | 2 | 3 | 18 | 7 | 1 | 21 | 5 | 23 | 9 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 5 | 17 | 9 | 10 | 9 | 1 | 虎 |
21020828 | 06 01 08 10 03 | 10 | 1 | 2 | 17 | 6 | 6 | 20 | 4 | 22 | 8 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 | 13 | 9 | 8 | 龙 | 1 |
21020827 | 02 06 09 08 04 | 9 | 2 | 1 | 16 | 5 | 2 | 19 | 3 | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 9 | 3 | 15 | 12 | 8 | 7 | 1 | 虎 |
21020826 | 03 02 09 08 01 | 8 | 12 | 3 | 15 | 4 | 1 | 18 | 2 | 20 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 36 | 12 | 8 | 2 | 14 | 11 | 7 | 6 | 龙 | 6 |
21020825 | 06 07 04 08 02 | 7 | 11 | 9 | 14 | 3 | 6 | 17 | 1 | 19 | 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 11 | 7 | 1 | 13 | 10 | 6 | 5 | 龙 | 5 |
21020824 | 08 02 01 03 07 | 6 | 10 | 8 | 13 | 2 | 45 | 16 | 8 | 18 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 10 | 6 | 7 | 12 | 9 | 5 | 4 | 龙 | 4 |
21020823 | 08 04 11 09 03 | 5 | 9 | 7 | 12 | 1 | 44 | 15 | 8 | 17 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 33 | 9 | 5 | 14 | 11 | 8 | 4 | 3 | 龙 | 3 |
21020822 | 05 07 09 08 03 | 4 | 8 | 6 | 11 | 5 | 43 | 14 | 19 | 16 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 8 | 4 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 | 龙 | 2 |
21020821 | 05 07 08 04 02 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 42 | 13 | 18 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 26 | 31 | 7 | 3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 龙 | 1 |
21020820 | 10 04 01 08 11 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 41 | 12 | 17 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 25 | 30 | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 11 | 3 | 虎 |
21020819 | 05 02 09 07 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 40 | 11 | 16 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 24 | 29 | 5 | 1 | 10 | 7 | 4 | 10 | 43 | 2 | 虎 |
21020818 | 01 07 08 02 06 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 39 | 10 | 15 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 23 | 28 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 12 | 42 | 1 | 虎 |
21020817 | 05 04 06 07 01 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 38 | 9 | 14 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 | 27 | 3 | 26 | 8 | 5 | 2 | 11 | 41 | 龙 | 3 |
21020816 | 03 01 05 09 02 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 37 | 8 | 13 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 21 | 26 | 2 | 25 | 7 | 4 | 1 | 10 | 40 | 龙 | 2 |
21020815 | 10 11 07 02 09 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 36 | 7 | 12 | 9 | 10 | 2 | 7 | 5 | 20 | 25 | 1 | 24 | 6 | 3 | 9 | 9 | 39 | 龙 | 1 |
21020814 | 02 09 03 04 05 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 35 | 6 | 11 | 8 | 14 | 1 | 6 | 4 | 19 | 24 | 5 | 23 | 5 | 2 | 1 | 8 | 38 | 1 | 虎 |
21020813 | 11 02 06 08 09 | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 34 | 5 | 10 | 7 | 13 | 11 | 5 | 3 | 18 | 23 | 14 | 22 | 4 | 1 | 9 | 7 | 37 | 龙 | 1 |
21020812 | 01 05 06 10 08 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 33 | 4 | 9 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 13 | 21 | 3 | 8 | 1 | 6 | 36 | 2 | 虎 |
数据统计 | 第一球 | 第五球 | 龙 | 虎 | |||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
出现次数 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | |
平均遗漏 | 6 | 7 | 5 | 30 | 6 | 10 | 30 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 7 | 15 | 15 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 11 | 14 | 9 | 30 | 19 | 45 | 33 | 19 | 28 | 14 | 20 | 8 | 10 | 26 | 36 | 24 | 26 | 16 | 29 | 13 | 22 | 43 | 3 | 6 | |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
数据统计 | 第一球 | 第五球 | 龙 | 虎 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!