SG快3开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明:1 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;
2 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
3 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
4 出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
5 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
6 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值.
7 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比走势 | 奇数个数 | 偶数个数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
20250407239 | 1 5 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 16 | 2:1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 12 |
20250407238 | 2 2 3 | 1 | 22 | 3 | 22 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 15 | 1 | 1:2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 11 |
20250407237 | 1 2 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 14 | 2:1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 10 |
20250407236 | 3 3 4 | 1 | 32 | 32 | 4 | 32 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 13 | 2:1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 |
20250407235 | 1 3 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 12 | 2:1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 8 |
20250407234 | 1 4 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 11 | 1 | 1:2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 7 |
20250407233 | 2 5 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 52 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 |
20250407232 | 1 4 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 1 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 |
20250407231 | 2 3 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 |
20250407230 | 1 4 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 7 | 偶 | 7 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 |
20250407229 | 1 4 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
20250407228 | 1 1 2 | 12 | 2 | 4 | 12 | 4 | 12 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
20250407227 | 2 4 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
20250407226 | 1 4 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 1 | 1:2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 |
20250407225 | 1 1 6 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 | 6 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 2:1 | 4 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
20250407224 | 3 5 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 2:1 | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
20250407223 | 1 1 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
20250407222 | 1 3 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 2:1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
20250407221 | 2 4 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
20250407220 | 1 3 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
20250407219 | 1 2 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 10 | 2:1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 |
20250407218 | 3 3 4 | 1 | 2 | 32 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 9 | 2:1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 |
20250407217 | 1 4 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 5 | 1:2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 |
20250407216 | 2 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 4 | 1:2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 |
20250407215 | 1 4 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 |
20250407214 | 5 6 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 62 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
20250407213 | 2 3 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
20250407212 | 2 3 3 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 2:1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
20250407211 | 1 2 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
20250407210 | 2 4 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 5 | 3 | 0:3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
数据统计 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比走势 | 奇数个数 | 偶数个数 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
出现次数 | 20 | 14 | 14 | 15 | 12 | 15 | 21 | 9 | 14 | 16 | 11 | 19 | 2 | 14 | 12 | 2 | 2 | 12 | 14 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | |
最大连出 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
最大遗漏 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 16 | 5 | 5 | 16 | 16 | 5 | 5 | 16 | 16 | 5 | 5 | 16 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!