时间 | 期数 | 号码 | 总和 | |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 21:30:00 | 2025036 |
| 168 | 双 |
2025-04-02 21:30:00 | 2025035 |
| 128 | 双 |
2025-03-31 21:30:00 | 2025034 |
| 136 | 双 |
2025-03-28 21:30:00 | 2025033 |
| 113 | 单 |
2025-03-26 21:30:00 | 2025032 |
| 130 | 双 |
2025-03-24 21:30:00 | 2025031 |
| 133 | 单 |
2025-03-21 21:30:00 | 2025030 |
| 137 | 单 |
2025-03-19 21:30:00 | 2025029 |
| 104 | 双 |
2025-03-17 21:30:00 | 2025028 |
| 114 | 双 |
2025-03-14 21:30:00 | 2025027 |
| 142 | 双 |
2025-03-12 21:30:00 | 2025026 |
| 122 | 双 |
2025-03-10 21:30:00 | 2025025 |
| 115 | 单 |
2025-03-07 21:30:00 | 2025024 |
| 138 | 双 |
2025-03-05 21:30:00 | 2025023 |
| 138 | 双 |
2025-03-03 21:30:00 | 2025022 |
| 100 | 双 |
2025-02-28 21:30:00 | 2025021 |
| 90 | 双 |
2025-02-26 21:30:00 | 2025020 |
| 78 | 双 |
2025-02-24 21:30:00 | 2025019 |
| 125 | 单 |
2025-02-21 21:30:00 | 2025018 |
| 117 | 单 |
2025-02-19 21:30:00 | 2025017 |
| 137 | 单 |
2025-02-17 21:30:00 | 2025016 |
| 141 | 单 |
2025-02-14 21:30:00 | 2025015 |
| 133 | 单 |
2025-02-12 21:30:00 | 2025014 |
| 140 | 双 |
2025-02-10 21:30:00 | 2025013 |
| 145 | 单 |
2025-02-07 21:30:00 | 2025012 |
| 98 | 双 |
2025-01-24 21:30:00 | 2025011 |
| 124 | 双 |
2025-01-22 21:30:00 | 2025010 |
| 94 | 双 |
2025-01-20 21:30:00 | 2025009 |
| 107 | 单 |
2025-01-17 21:30:00 | 2025008 |
| 131 | 单 |
2025-01-15 21:30:00 | 2025007 |
| 139 | 单 |
2025-01-13 21:30:00 | 2025006 |
| 137 | 单 |
2025-01-10 21:30:00 | 2025005 |
| 107 | 单 |
2025-01-08 21:30:00 | 2025004 |
| 173 | 单 |
2025-01-06 21:30:00 | 2025003 |
| 90 | 双 |
2025-01-03 21:30:00 | 2025002 |
| 113 | 单 |
2025-01-01 21:30:00 | 2025001 |
| 118 | 双 |
2024-12-30 21:30:00 | 2024151 |
| 140 | 双 |
2024-12-27 21:30:00 | 2024150 |
| 107 | 单 |
2024-12-25 21:30:00 | 2024149 |
| 102 | 双 |
2024-12-23 21:30:00 | 2024148 |
| 135 | 单 |
2024-12-20 21:30:00 | 2024147 |
| 104 | 双 |
2024-12-18 21:30:00 | 2024146 |
| 107 | 单 |
2024-12-16 21:30:00 | 2024145 |
| 90 | 双 |
2024-12-13 21:30:00 | 2024144 |
| 115 | 单 |
2024-12-11 21:30:00 | 2024143 |
| 116 | 双 |
2024-12-09 21:30:00 | 2024142 |
| 101 | 单 |
2024-12-06 21:30:00 | 2024141 |
| 111 | 单 |
2024-12-04 21:30:00 | 2024140 |
| 176 | 双 |
2024-12-02 21:30:00 | 2024139 |
| 125 | 单 |
2024-11-29 21:30:00 | 2024138 |
| 101 | 单 |
2024-11-27 21:30:00 | 2024137 |
| 99 | 单 |
2024-11-25 21:30:00 | 2024136 |
| 118 | 双 |
2024-11-22 21:30:00 | 2024135 |
| 145 | 单 |
2024-11-20 21:30:00 | 2024134 |
| 119 | 单 |
2024-11-18 21:30:00 | 2024133 |
| 145 | 单 |
2024-11-15 21:30:00 | 2024132 |
| 111 | 单 |
2024-11-13 21:30:00 | 2024131 |
| 109 | 单 |
2024-11-11 21:30:00 | 2024130 |
| 117 | 单 |
2024-11-08 21:30:00 | 2024129 |
| 98 | 双 |
2024-11-06 21:30:00 | 2024128 |
| 128 | 双 |
2024-11-04 21:30:00 | 2024127 |
| 75 | 单 |
2024-11-01 21:30:00 | 2024126 |
| 119 | 单 |
2024-10-30 21:30:00 | 2024125 |
| 110 | 双 |
2024-10-28 21:30:00 | 2024124 |
| 146 | 双 |
2024-10-25 21:30:00 | 2024123 |
| 137 | 单 |
2024-10-23 21:30:00 | 2024122 |
| 113 | 单 |
2024-10-21 21:30:00 | 2024121 |
| 108 | 双 |
2024-10-18 21:30:00 | 2024120 |
| 137 | 单 |
2024-10-16 21:30:00 | 2024119 |
| 121 | 单 |
2024-10-14 21:30:00 | 2024118 |
| 107 | 单 |
2024-10-11 21:30:00 | 2024117 |
| 135 | 单 |
2024-10-09 21:30:00 | 2024116 |
| 112 | 双 |
2024-10-07 21:30:00 | 2024115 |
| 127 | 单 |
2024-09-30 21:30:00 | 2024114 |
| 128 | 双 |
2024-09-27 21:30:00 | 2024113 |
| 125 | 单 |
2024-09-25 21:30:00 | 2024112 |
| 142 | 双 |
2024-09-23 21:30:00 | 2024111 |
| 105 | 单 |
2024-09-20 21:30:00 | 2024110 |
| 103 | 单 |
2024-09-18 21:30:00 | 2024109 |
| 154 | 双 |
2024-09-16 21:30:00 | 2024108 |
| 121 | 单 |
2024-09-13 21:30:00 | 2024107 |
| 124 | 双 |
2024-09-11 21:30:00 | 2024106 |
| 153 | 单 |
2024-09-09 21:30:00 | 2024105 |
| 111 | 单 |
2024-09-06 21:30:00 | 2024104 |
| 147 | 单 |
2024-09-04 21:30:00 | 2024103 |
| 111 | 单 |
2024-09-02 21:30:00 | 2024102 |
| 111 | 单 |
2024-08-30 21:30:00 | 2024101 |
| 106 | 双 |
2024-08-28 21:30:00 | 2024100 |
| 119 | 单 |
2024-08-26 21:30:00 | 2024099 |
| 129 | 单 |
2024-08-23 21:30:00 | 2024098 |
| 156 | 双 |
2024-08-21 21:30:00 | 2024097 |
| 127 | 单 |
2024-08-19 21:30:00 | 2024096 |
| 98 | 双 |
2024-08-16 21:30:00 | 2024095 |
| 133 | 单 |
2024-08-14 21:30:00 | 2024094 |
| 120 | 双 |
2024-08-12 21:30:00 | 2024093 |
| 127 | 单 |
2024-08-09 21:30:00 | 2024092 |
| 118 | 双 |
2024-08-07 21:30:00 | 2024091 |
| 128 | 双 |
2024-08-05 21:30:00 | 2024090 |
| 131 | 单 |
2024-08-02 21:30:00 | 2024089 |
| 122 | 双 |
2024-07-31 21:30:00 | 2024088 |
| 125 | 单 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!